新卒採用企業データ
| 過去5年採用数 | |||
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | |
| 総合職 | 5 | 1 | 6 |
| 技術職 | 0 | 1 | 1 |
| 製造職 | 9 | 4 | 13 |
| 事務職 | 1 | 0 | 1 |
(人数)
| 待遇と勤務 | |||
|---|---|---|---|
| 初任給 | 大学院卒 | 220,000 | |
| 大学卒 | 総合職 | 200,000 | |
| 技術職・製造職・検査業務 | 195,000 | ||
| 事務職 | 190,000 | ||
| 短大、専門学校卒 | 175,000 | ||
| 高校卒 | 170,000 | ||
| 昇給 | 年1回(4月) | ||
| 賞与 | 年2回(7月12月) | ||
| 諸手当 | 通勤、皆勤、交替、時間外 等 | ||
| 休日休暇 | 完全週休(日)、隔週週休(土)、年末年始休日 (当社カレンダーによる:年間休日105日) |
||
| 有給休暇 | 初年10日、2年目11日、3年目12日 | ||
| 勤務地 | 塩山(本社)、勝沼(PDMセンター)他 | ||
| 勤務時間 | 標準勤務時間 | 8:00~17:00 | |
| 2交替勤務時間 | 早番 6:00~15:00 | ||
| 遅番 14:50~23:50 | |||
| 3交替勤務時間 | 早番 6:00~14:30 | ||
| 遅番 14:50~23:50 | |||
| 深夜番 22:00~6:30 | |||
| 福利厚生 | 育児休業制度、介護休業・介護勤務短縮制度、社会保険(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険)、確定拠出年金制度、健康保険組合保養施設など | ||
| 教育制度 | 新入社員研修、資格取得講座、技術研修、ISO研修、パソコン(エクセル、ワード、パワーポイント)研修 | ||
総合職
技術課
- 生産設備の改良開発
- 生産システムの構築
- プロセス開発
品質保証課
- 品質保証全般
- 品質管理システムの構築
製作課
- 製品加工業務
- 製品受入業務
- 管理業務
総務課
- 人事管理
- 経理業務
技術職
技術課
- 生産技術・設備・機器の維持管理
- 生産設備の改良・開発
- 生産システムの構築
- ネットワークアプリケーションの開発
- プロセス開発
品質保証課
- 品質保証
- 品質管理システムの構築
- 生産システムの構築
- ビジュアル検査後品質確認
- 不良原因解析
製造職
技術課
- クリーンルーム内での試作
- クリーンルーム内での実験
品質保証課
- クリーンルーム内での顕微鏡検査
- クリーンルーム内での検査業務
- 出荷検査業務
製作課
- 製品受入業務
- 製品加工業務(クリーンルーム内)
- 生産設備オペレーション業務(クリーンルーム内)
- 製品目視外観業務(クリーンルーム内)
- 製品梱包業務
- その他クリーンルーム作業全般
事務職
総務課
- 購買業務
- 庶務業務
- エクセル・ワードによる書類作成
- その他のデスクワーク全般